The full extracted dataset behind the per-patient tool: direct medical, out-of-pocket and societal cost per newly diagnosed CRC patient, by country.
| Country | Income | Region | GDP pc (USD) | Incidence /100k | Direct medical /patient | Out-of-pocket /patient | Societal /patient | Direct-cost basis | Primary study |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | LIC | $417 | — | $5,243 | $6,519 | $5,630 | extrapolated | — | |
| Albania | UMIC | Europe | $11,374 | 8.0 | $15,503 | $5,308 | $9,157 | extrapolated | — |
| Algeria | LMIC | Africa | $5,753 | 6.5 | $12,398 | $5,537 | $8,283 | extrapolated | — |
| Andorra | HIC | $49,357 | — | $25,088 | $4,845 | $11,363 | extrapolated | — | |
| Angola | LMIC | Africa | $2,721 | 3.5 | $9,699 | $5,801 | $7,419 | extrapolated | — |
| Antigua and Barbuda | HIC | $23,060 | — | $19,547 | $5,079 | $10,160 | extrapolated | — | |
| Argentina | UMIC | Americas | $13,970 | 18.5 | $16,585 | $5,240 | $9,438 | extrapolated | — |
| Armenia | UMIC | Europe | $8,556 | 11.5 | $14,121 | $5,402 | $8,781 | extrapolated | — |
| Aruba | HIC | $38,591 | — | $23,143 | $4,919 | $10,959 | extrapolated | — | |
| Australia | HIC | Asia-Pacific | $64,610 | 34.6 | $37,030 | $2,279 | $11,822 | observed | Leusder 2024 |
| Austria | HIC | Europe | $58,269 | 25.0 | $26,491 | $4,795 | $11,644 | observed | Henderson 2021 |
| Azerbaijan | UMIC | Europe | $7,295 | 9.5 | $13,402 | $5,456 | $8,578 | extrapolated | — |
| Bahamas | HIC | $39,455 | — | $23,312 | $4,913 | $10,995 | extrapolated | — | |
| Bahrain | HIC | MENA | $29,717 | 6.5 | $21,242 | $5,000 | $10,546 | extrapolated | — |
| Bangladesh | LMIC | Asia-Pacific | $2,593 | 3.6 | $9,547 | $5,819 | $7,367 | extrapolated | — |
| Barbados | HIC | $26,897 | — | $20,559 | $5,031 | $10,393 | extrapolated | — | |
| Belarus | UMIC | Europe | $8,606 | 24.7 | $14,148 | $5,401 | $8,789 | extrapolated | — |
| Belgium | HIC | Europe | $56,582 | 36.3 | $6,338 | $4,804 | $11,594 | observed | Gorasso 2024 |
| Belize | UMIC | $7,681 | — | $13,631 | $5,439 | $8,643 | extrapolated | — | |
| Benin | LMIC | Africa | $1,485 | 4.0 | $7,952 | $6,024 | $6,787 | extrapolated | — |
| Bermuda | HIC | $142,250 | — | $35,499 | $4,536 | $13,278 | extrapolated | — | |
| Bhutan | LMIC | $4,228 | — | $11,207 | $5,645 | $7,916 | extrapolated | — | |
| Bolivia | LMIC | Americas | $4,421 | 5.5 | $11,372 | $5,629 | $7,968 | extrapolated | — |
| Bosnia & Herzegovina | UMIC | Europe | $9,398 | 18.0 | $14,563 | $5,371 | $8,903 | extrapolated | — |
| Botswana | UMIC | $7,650 | — | $13,613 | $5,440 | $8,638 | extrapolated | — | |
| Brazil | UMIC | Americas | $10,311 | 14.4 | $15,012 | $5,340 | $9,025 | observed | Lana 2020 |
| Brunei Darussalam | HIC | $33,153 | — | $22,018 | $4,966 | $10,717 | extrapolated | — | |
| Bulgaria | UMIC | Europe | $17,597 | 23.5 | $17,889 | $5,166 | $9,764 | observed | Henderson 2021 |
| Burkina Faso | LIC | Africa | $982 | 4.0 | $6,943 | $6,181 | $6,386 | extrapolated | — |
| Burundi | LIC | $216 | — | $4,226 | $6,791 | $5,111 | extrapolated | — | |
| Cabo Verde | UMIC | $5,170 | — | $11,971 | $5,574 | $8,154 | extrapolated | — | |
| Cambodia | LMIC | Asia-Pacific | $2,628 | 7.5 | $9,589 | $5,814 | $7,381 | extrapolated | — |
| Cameroon | LMIC | Africa | $1,830 | 4.5 | $8,516 | $5,946 | $6,999 | extrapolated | — |
| Canada | HIC | Americas | $55,016 | 27.7 | $74,675 | $4,812 | $2,106 | observed | Paszat 2021 |
| Cayman Islands | HIC | $104,293 | — | $32,064 | $4,624 | $12,685 | extrapolated | — | |
| Central African Republic | LIC | $516 | — | $5,622 | $6,433 | $5,810 | extrapolated | — | |
| Chad | LIC | Africa | $981 | 3.5 | $6,941 | $6,181 | $6,385 | extrapolated | — |
| Chile | HIC | Americas | $16,659 | 12.5 | $17,570 | $5,183 | $9,685 | extrapolated | — |
| China | UMIC | Asia-Pacific | $13,293 | 23.9 | $15,244 | $7,508 | $9,369 | observed | Shi 2021 |
| Colombia | UMIC | Americas | $7,951 | 9.4 | $13,786 | $5,427 | $8,687 | extrapolated | — |
| Comoros | LMIC | $1,858 | — | $8,558 | $5,941 | $7,014 | extrapolated | — | |
| Congo | LMIC | $2,482 | — | $9,411 | $5,835 | $7,320 | extrapolated | — | |
| Costa Rica | UMIC | Americas | $18,853 | 10.0 | $18,298 | $5,143 | $9,863 | extrapolated | — |
| Cote d'Ivoire | LMIC | Africa | $2,728 | 5.0 | $9,707 | $5,800 | $7,422 | extrapolated | — |
| Croatia | HIC | Europe | $24,050 | 26.1 | $19,819 | $5,066 | $10,223 | observed | Henderson 2021 |
| Curaçao | HIC | $22,833 | — | $19,484 | $5,083 | $10,145 | extrapolated | — | |
| Cyprus | HIC | $38,674 | — | $23,159 | $4,919 | $10,963 | observed | Henderson 2021 | |
| Czech Republic | HIC | Europe | $31,828 | 29.3 | $21,726 | $4,979 | $10,653 | observed | Henderson 2021 |
| DR Congo | LIC | Africa | $693 | 3.0 | $6,193 | $6,316 | $6,067 | extrapolated | — |
| Denmark | HIC | Europe | $71,026 | 34.4 | $28,268 | $4,736 | $11,988 | observed | Henderson 2021 |
| Djibouti | LMIC | $3,553 | — | $10,586 | $5,706 | $7,716 | extrapolated | — | |
| Dominica | UMIC | $10,405 | — | $15,057 | $5,337 | $9,037 | extrapolated | — | |
| Dominican Republic | UMIC | Americas | $10,876 | 8.5 | $15,277 | $5,322 | $9,097 | extrapolated | — |
| Ecuador | UMIC | Americas | $6,827 | 8.0 | $13,114 | $5,479 | $8,494 | extrapolated | — |
| Egypt | LMIC | Africa | $3,338 | 7.6 | $10,371 | $5,728 | $7,646 | extrapolated | — |
| El Salvador | LMIC | Americas | $5,503 | 6.5 | $12,219 | $5,553 | $8,229 | extrapolated | — |
| Equatorial Guinea | UMIC | $7,004 | — | $13,224 | $5,470 | $8,526 | extrapolated | — | |
| Estonia | HIC | Europe | $31,428 | 23.5 | $21,636 | $4,983 | $10,633 | observed | Henderson 2021 |
| Eswatini | LMIC | $3,910 | — | $10,923 | $5,672 | $7,826 | extrapolated | — | |
| Ethiopia | LIC | Africa | $1,134 | 5.2 | $7,279 | $6,126 | $6,523 | extrapolated | — |
| Faroe Islands | HIC | $74,175 | — | $28,673 | $4,724 | $12,065 | extrapolated | — | |
| Fiji | UMIC | $6,426 | — | $12,856 | $5,500 | $8,419 | extrapolated | — | |
| Finland | HIC | Europe | $53,156 | 21.0 | $124,198 | $4,822 | $44,649 | observed | Kontiainen 2025 |
| France | HIC | Europe | $46,103 | 25.3 | $24,533 | $4,865 | $11,250 | observed | Henderson 2021 |
| French Polynesia | HIC | $22,440 | — | $19,373 | $5,088 | $10,119 | extrapolated | — | |
| Gabon | UMIC | Africa | $8,230 | 5.5 | $13,943 | $5,416 | $8,731 | extrapolated | — |
| Gambia | LIC | $871 | — | $6,676 | $6,227 | $6,275 | extrapolated | — | |
| Georgia | UMIC | Europe | $8,968 | 12.0 | $14,341 | $5,387 | $8,842 | extrapolated | — |
| Germany | HIC | Europe | $56,104 | 28.4 | $26,164 | $4,806 | $11,579 | observed | Henderson 2021 |
| Ghana | LMIC | Africa | $2,419 | 5.0 | $9,332 | $5,844 | $7,292 | extrapolated | — |
| Greece | HIC | Europe | $24,626 | 18.0 | $41,458 | $5,059 | $10,259 | observed | Sougklakos 2022 |
| Grenada | UMIC | $11,529 | — | $15,572 | $5,303 | $9,175 | extrapolated | — | |
| Guatemala | UMIC | Americas | $6,151 | 6.0 | $12,673 | $5,514 | $8,365 | extrapolated | — |
| Guinea | LIC | Africa | $1,695 | 4.0 | $8,304 | $5,975 | $6,920 | extrapolated | — |
| Guinea-Bissau | LIC | $998 | — | $6,980 | $6,175 | $6,401 | extrapolated | — | |
| Guyana | HIC | $29,675 | — | $21,233 | $5,000 | $10,544 | extrapolated | — | |
| Haiti | LIC | Americas | $2,060 | 5.0 | $8,853 | $5,903 | $7,122 | extrapolated | — |
| Honduras | LMIC | Americas | $3,416 | 5.5 | $10,450 | $5,720 | $7,672 | extrapolated | — |
| Hong Kong | HIC | Asia-Pacific | $54,275 | 28.0 | $25,882 | $4,816 | $11,523 | extrapolated | — |
| Hungary | HIC | Europe | $23,305 | 28.4 | $19,615 | $5,076 | $10,176 | observed | Henderson 2021 |
| Iceland | HIC | $85,863 | — | $30,083 | $4,681 | $12,327 | observed | Henderson 2021 | |
| India | LMIC | Asia-Pacific | $2,592 | 7.2 | $9,546 | $5,513 | $7,366 | extrapolated | — |
| Indonesia | LMIC | Asia-Pacific | $4,925 | 12.1 | $11,782 | $5,591 | $8,096 | extrapolated | — |
| Iran | LMIC | MENA | $5,190 | 10.6 | $29,827 | $5,573 | $7,513 | observed | Nejati 2021 |
| Iraq | UMIC | MENA | $6,074 | 6.5 | $12,621 | $5,519 | $8,349 | extrapolated | — |
| Ireland | HIC | Europe | $112,895 | 29.2 | $32,908 | $3,029 | $12,834 | observed | Henderson 2021 |
| Israel | HIC | MENA | $54,217 | 28.0 | $25,873 | $4,816 | $11,521 | extrapolated | — |
| Italy | HIC | Europe | $40,430 | 29.5 | $24,836 | $4,905 | $18,507 | observed | Gigli 2021 |
| Jamaica | UMIC | Americas | $7,754 | 9.0 | $13,673 | $5,436 | $8,655 | extrapolated | — |
| Japan | HIC | Asia-Pacific | $33,797 | 25.8 | $25,553 | $4,960 | $10,748 | observed | Utsumi 2021 |
| Jordan | LMIC | MENA | $5,074 | 6.5 | $11,898 | $5,581 | $8,131 | observed | Alefan 2017 |
| Jordan | LMIC | MENA | $2,551 | 6.5 | $9,496 | $5,825 | $7,349 | extrapolated | — |
| Kazakhstan | UMIC | Asia-Pacific | $14,155 | 11.3 | $16,656 | $5,236 | $9,456 | extrapolated | — |
| Kenya | LMIC | Africa | $2,133 | 4.0 | $8,955 | $5,890 | $7,158 | extrapolated | — |
| Kuwait | HIC | MENA | $32,856 | 6.0 | $21,954 | $4,969 | $10,703 | extrapolated | — |
| Kyrgyzstan | LMIC | Asia-Pacific | $2,515 | 8.0 | $9,452 | $5,830 | $7,334 | extrapolated | — |
| Laos | LMIC | Asia-Pacific | $2,124 | 8.5 | $8,942 | $5,891 | $7,154 | extrapolated | — |
| Latvia | HIC | Europe | $23,579 | 25.0 | $19,690 | $5,072 | $10,193 | observed | Henderson 2021 |
| Lebanon | LMIC | MENA | $4,473 | 9.0 | $93,008 | $5,625 | $7,982 | observed | Henaine 2019 |
| Lesotho | LIC | Africa | $1,023 | 4.0 | $7,037 | $6,165 | $6,425 | extrapolated | — |
| Liberia | LIC | $851 | — | $6,625 | $6,236 | $6,253 | extrapolated | — | |
| Libya | UMIC | $6,569 | — | $12,949 | $5,492 | $8,446 | extrapolated | — | |
| Liechtenstein | HIC | $220,167 | — | $40,966 | $4,415 | $14,159 | extrapolated | — | |
| Lithuania | HIC | Europe | $29,604 | 27.5 | $21,216 | $5,001 | $10,540 | observed | Henderson 2021 |
| Luxembourg | HIC | Europe | $137,782 | 29.5 | $35,129 | $4,545 | $13,216 | observed | Henderson 2021 |
| Macao | HIC | $72,005 | — | $28,395 | $4,732 | $12,012 | extrapolated | — | |
| Madagascar | LIC | $550 | — | $5,741 | $6,408 | $5,864 | extrapolated | — | |
| Malawi | LIC | Africa | $522 | 3.0 | $5,644 | $6,429 | $5,819 | extrapolated | — |
| Malaysia | UMIC | Asia-Pacific | $11,874 | 14.7 | $3,784 | $5,293 | $9,215 | observed | Azzani 2017 |
| Maldives | UMIC | $13,379 | — | $16,351 | $5,254 | $9,378 | extrapolated | — | |
| Mali | LIC | Africa | $1,093 | 4.5 | $7,192 | $6,140 | $6,488 | extrapolated | — |
| Malta | HIC | Europe | $44,024 | 27.5 | $24,165 | $4,879 | $11,174 | observed | Henderson 2021 |
| Marshall Islands | UMIC | $7,590 | — | $13,577 | $5,443 | $8,628 | extrapolated | — | |
| Mauritania | LMIC | $2,105 | — | $8,916 | $5,895 | $7,144 | extrapolated | — | |
| Mauritius | UMIC | Africa | $11,991 | 14.0 | $15,774 | $5,290 | $9,228 | extrapolated | — |
| Mexico | UMIC | Americas | $13,988 | 7.4 | $16,592 | $5,240 | $9,440 | extrapolated | — |
| Micronesia, Federated States of | LMIC | $4,252 | — | $11,228 | $5,643 | $7,923 | extrapolated | — | |
| Moldova | UMIC | Europe | $7,579 | 20.0 | $13,571 | $5,443 | $8,626 | extrapolated | — |
| Monaco | HIC | $288,002 | — | $44,738 | $4,341 | $14,730 | extrapolated | — | |
| Mongolia | LMIC | Asia-Pacific | $6,751 | 12.0 | $13,066 | $5,483 | $8,480 | extrapolated | — |
| Montenegro | UMIC | Europe | $13,270 | 18.0 | $16,307 | $5,257 | $9,367 | extrapolated | — |
| Morocco | LMIC | Africa | $4,153 | 6.5 | $11,141 | $5,651 | $7,895 | extrapolated | — |
| Mozambique | LIC | Africa | $657 | 2.8 | $6,086 | $6,337 | $6,020 | extrapolated | — |
| Myanmar | LMIC | Asia-Pacific | $1,359 | 6.5 | $7,724 | $6,057 | $6,699 | extrapolated | — |
| Namibia | UMIC | Africa | $4,502 | 6.0 | $11,440 | $5,623 | $7,990 | extrapolated | — |
| Nauru | HIC | $14,048 | — | $16,615 | $5,238 | $9,446 | extrapolated | — | |
| Nepal | LIC | Asia-Pacific | $1,460 | 3.5 | $7,908 | $6,030 | $6,770 | extrapolated | — |
| Netherlands | HIC | Europe | $67,465 | 30.4 | $27,795 | $4,751 | $1,497 | observed | Henderson 2021 |
| New Caledonia | HIC | $29,213 | — | $21,124 | $5,005 | $10,520 | extrapolated | — | |
| New Zealand | HIC | Asia-Pacific | $49,432 | 31.8 | $25,100 | $4,844 | $11,366 | extrapolated | — |
| Nicaragua | LMIC | Americas | $2,848 | 5.5 | $9,845 | $5,785 | $7,469 | extrapolated | — |
| Niger | LIC | Africa | $730 | 4.0 | $6,300 | $6,296 | $6,114 | extrapolated | — |
| Nigeria | LMIC | Africa | $1,084 | 3.1 | $7,172 | $5,635 | $2,286 | extrapolated | — |
| North Macedonia | UMIC | Europe | $9,292 | 18.5 | $14,509 | $5,375 | $8,888 | extrapolated | — |
| Norway | HIC | Europe | $89,889 | 31.4 | $33,612 | $4,667 | $12,411 | observed | Bugge 2021 |
| Oman | HIC | MENA | $20,285 | 5.0 | $18,742 | $5,120 | $9,970 | extrapolated | — |
| Pakistan | LMIC | Asia-Pacific | $1,479 | 4.2 | $7,941 | $6,026 | $6,783 | extrapolated | — |
| Palau | HIC | $18,169 | — | $18,077 | $5,155 | $9,810 | extrapolated | — | |
| Palestine | LMIC | MENA | $3,028 | 7.0 | $10,045 | $5,763 | $7,537 | extrapolated | — |
| Panama | UMIC | Americas | $19,161 | 7.5 | $18,395 | $5,138 | $9,887 | extrapolated | — |
| Papua New Guinea | LMIC | Asia-Pacific | $2,912 | 5.5 | $9,917 | $5,777 | $7,494 | extrapolated | — |
| Paraguay | UMIC | Americas | $6,457 | 8.0 | $12,876 | $5,498 | $8,425 | extrapolated | — |
| Peru | UMIC | Americas | $8,526 | 7.9 | $14,105 | $5,404 | $8,777 | extrapolated | — |
| Philippines | LMIC | Asia-Pacific | $3,985 | 8.3 | $10,991 | $5,665 | $7,848 | extrapolated | — |
| Poland | HIC | Europe | $25,104 | 23.5 | $20,099 | $5,053 | $10,288 | observed | Henderson 2021 |
| Portugal | HIC | Europe | $29,328 | 28.0 | $21,151 | $5,004 | $10,526 | observed | Henderson 2021 |
| Puerto Rico | HIC | Americas | $39,353 | 25.0 | $23,292 | $4,913 | $10,991 | extrapolated | — |
| Qatar | HIC | MENA | $75,685 | 7.0 | $28,863 | $4,718 | $12,101 | extrapolated | — |
| Romania | UMIC | Europe | $20,080 | 22.0 | $18,680 | $5,123 | $9,955 | observed | Henderson 2021 |
| Russia | UMIC | Europe | $14,962 | 18.5 | $16,962 | $5,218 | $9,533 | extrapolated | — |
| Rwanda | LIC | $1,060 | — | $7,120 | $6,152 | $6,458 | extrapolated | — | |
| Saint Kitts and Nevis | HIC | $23,961 | — | $19,794 | $5,067 | $10,217 | extrapolated | — | |
| Saint Lucia | HIC | $14,494 | — | $16,786 | $5,228 | $9,489 | extrapolated | — | |
| Saint Vincent and the Grenadines | UMIC | $11,501 | — | $15,560 | $5,304 | $9,172 | extrapolated | — | |
| Samoa | UMIC | $5,393 | — | $12,138 | $5,560 | $8,205 | extrapolated | — | |
| Sao Tome and Principe | LMIC | $3,503 | — | $10,537 | $5,711 | $7,700 | extrapolated | — | |
| Saudi Arabia | HIC | MENA | $35,528 | 4.5 | $22,524 | $4,945 | $10,827 | observed | Balkhi 2023 |
| Senegal | LMIC | Africa | $1,739 | 5.0 | $8,374 | $5,965 | $6,946 | extrapolated | — |
| Serbia | UMIC | Europe | $13,678 | 28.0 | $16,470 | $5,247 | $9,408 | observed | Henderson 2021 |
| Seychelles | HIC | $18,365 | — | $18,141 | $5,152 | $9,825 | extrapolated | — | |
| Sierra Leone | LIC | Africa | $807 | 3.5 | $6,511 | $6,257 | $6,205 | extrapolated | — |
| Singapore | HIC | Asia-Pacific | $94,897 | 22.7 | $31,086 | $4,652 | $12,510 | extrapolated | — |
| Sint Maarten (Dutch part) | HIC | $41,473 | — | $23,696 | $4,897 | $11,076 | extrapolated | — | |
| Slovakia | HIC | Europe | $25,993 | 28.3 | $20,330 | $5,042 | $10,340 | observed | Henderson 2021 |
| Slovenia | HIC | Europe | $34,301 | 24.8 | $22,266 | $4,956 | $10,771 | observed | Henderson 2021 |
| Solomon Islands | LMIC | $1,934 | — | $8,672 | $5,926 | $7,056 | extrapolated | — | |
| Somalia | LIC | Africa | $630 | 3.0 | $6,003 | $6,354 | $5,983 | extrapolated | — |
| South Africa | UMIC | Africa | $6,267 | 8.7 | $3,499 | $5,508 | $8,388 | observed | Nnene 2026 |
| South Korea | HIC | Asia-Pacific | $36,239 | 44.5 | $22,671 | $4,939 | $10,858 | observed | Lee 2023 |
| Spain | HIC | Europe | $35,327 | 27.0 | $16,476 | $4,946 | $10,818 | observed | Mar 2017 |
| Sri Lanka | LMIC | Asia-Pacific | $4,545 | 6.5 | $11,476 | $5,619 | $8,001 | extrapolated | — |
| Sudan | LIC | Africa | $985 | 3.5 | $6,950 | $6,180 | $6,389 | extrapolated | — |
| Suriname | UMIC | $6,962 | — | $13,198 | $5,472 | $8,519 | extrapolated | — | |
| Sweden | HIC | Europe | $57,223 | 26.6 | $26,334 | $4,800 | $35,308 | observed | Henderson 2021 |
| Switzerland | HIC | Europe | $107,702 | 25.1 | $32,403 | $4,615 | $12,745 | observed | Henderson 2021 |
| Syria | LIC | MENA | $1,100 | 7.0 | $7,207 | $6,137 | $6,494 | extrapolated | — |
| Taiwan | HIC | Asia-Pacific | $35,500 | 30.0 | $16,369 | $4,945 | $10,826 | observed | Huang 2020 |
| Tajikistan | LMIC | Asia-Pacific | $1,362 | 7.0 | $7,730 | $6,056 | $6,701 | extrapolated | — |
| Tanzania | LIC | Africa | $1,193 | 3.5 | $7,401 | $6,107 | $6,572 | extrapolated | — |
| Thailand | UMIC | Asia-Pacific | $7,387 | 13.0 | $13,457 | $5,452 | $8,593 | extrapolated | — |
| Timor-Leste | LIC | Asia-Pacific | $1,332 | 5.0 | $7,673 | $6,065 | $6,679 | extrapolated | — |
| Togo | LMIC | $1,266 | — | $7,547 | $6,084 | $6,629 | extrapolated | — | |
| Tonga | UMIC | $6,215 | — | $12,716 | $5,511 | $8,378 | extrapolated | — | |
| Trinidad and Tobago | HIC | $18,733 | — | $18,259 | $5,146 | $9,854 | extrapolated | — | |
| Tunisia | LMIC | Africa | $4,188 | 6.5 | $11,172 | $5,648 | $7,905 | extrapolated | — |
| Turkey | UMIC | MENA | $15,893 | 11.4 | $17,301 | $5,198 | $9,619 | observed | Henderson 2021 |
| Turkmenistan | UMIC | Asia-Pacific | $5,904 | 8.0 | $12,504 | $5,529 | $8,315 | extrapolated | — |
| Turks and Caicos Islands | HIC | $37,507 | — | $22,928 | $4,928 | $10,913 | extrapolated | — | |
| Tuvalu | UMIC | $5,884 | — | $12,490 | $5,530 | $8,311 | extrapolated | — | |
| Uganda | LIC | Africa | $1,078 | 3.2 | $7,159 | $6,145 | $6,475 | extrapolated | — |
| Ukraine | LMIC | Europe | $5,392 | 21.5 | $12,137 | $5,560 | $8,204 | extrapolated | — |
| United Arab Emirates | HIC | MENA | $50,274 | 8.0 | $25,240 | $4,839 | $11,394 | extrapolated | — |
| United Kingdom | HIC | Europe | $53,341 | 25.7 | $10,173 | $4,821 | $11,494 | observed | Laudicella 2016 |
| United States | HIC | Americas | $86,170 | 30.1 | $27,569 | $11,973 | $29,448 | observed | Kaye 2018 |
| Uruguay | HIC | Americas | $24,308 | 19.0 | $19,888 | $5,063 | $10,239 | extrapolated | — |
| Uzbekistan | LMIC | Asia-Pacific | $3,337 | 8.5 | $10,370 | $5,728 | $7,645 | extrapolated | — |
| Vanuatu | LMIC | $3,960 | — | $10,969 | $5,668 | $7,840 | extrapolated | — | |
| Venezuela | UMIC | Americas | $4,244 | 8.5 | $11,221 | $5,643 | $7,921 | extrapolated | — |
| Vietnam | LMIC | Asia-Pacific | $4,717 | 14.1 | $3,819 | $5,606 | $8,045 | observed | Le 2019 |
| XKX | UMIC | $7,027 | — | $13,239 | $5,469 | $8,530 | extrapolated | — | |
| Yemen | LIC | MENA | $1,000 | 4.5 | $6,985 | $6,174 | $6,403 | extrapolated | — |
| Zambia | LMIC | Africa | $1,187 | 3.5 | $7,389 | $6,109 | $6,567 | extrapolated | — |
| Zimbabwe | LMIC | Africa | $2,496 | 4.0 | $9,428 | $5,833 | $7,326 | extrapolated | — |
203 countries. Per-patient values are the primary (incident-case) framing in 2026 USD; the full CSV also carries the prevalent framing plus per-type observed/extrapolated flags and studies. 48 countries have an observed direct-medical study; the rest are extrapolated from income group and GDP.